PVV ook winnaar in onze regio
Molenlanden / Alblasserdam – De grote landelijke overwinning van de PVV geldt ook voor de regio Alblasserwaard. Hieronder de belangrijkste uitslagen op een rijtje (Bron: allecijfers.nl).
| Alblasserdam | % 2023 | % 2021 |
|---|---|---|
| PVV | 25 | 11 |
| SGP | 16,5 | 16 |
| NSC | 11,8 | – |
| VVD | 11,5 | 17 |
| GL / PvdA | 8,9 | 8 |
| CU | 5,7 | 9 |
| CDA | 4,2 | 9 |
| D66 | 3,2 | 9 |
| BBB | 2,4 | 0 |
| Opkomst | 80,4 | 81 |
| Molenlanden | % 2023 | % 2021 |
|---|---|---|
| PVV | 22 | 8,1 |
| SGP | 17 | 16,6 |
| VVD | 13,2 | 19,9 |
| NSC | 10,6 | – |
| CU | 8,3 | 13,2 |
| CDA | 6,8 | 13,7 |
| GL / PvdA | 6,3 | 5,2 |
| BBB | 5,9 | 0,9 |
| D66 | 2,5 | 6,6 |
| Opkomst | 87,8 | 87 |
Bron:
Redactie Klokradio


